Adicionar Nova Despesa com IA
Faça o upload de um comprovante e deixe a IA extrair as informações para você.
PNG, JPG, GIF até 10MB
Histórico de Despesas
Acompanhe o status dos seus reembolsos.
| Data | Comerciante | Categoria | Valor | Status | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/07/2024 | Restaurante Aeroporto | Alimentação | R$ 87,50 | Aprovado | |
| 14/07/2024 | Uber | Transporte | R$ 45,30 | Aprovado | |
| 13/07/2024 | Hotel Ibis | Hospedagem | R$ 350,00 | Pendente | |
| 10/07/2024 | Kalunga | Material de Escritório | R$ 112,90 | Rejeitado | |
| 08/07/2024 | Posto Shell | Transporte | R$ 180,00 | Aprovado |
